Tags: บิตเจาะขลุ่ย ศูนย์เจาะบิต เจาะบิต

A | ทิศทาง | ขลุ่ย Dia (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) | |||
R/L | 3 ~ 5 | 57/70 | ||||
6 ~ 10 | ||||||
10.5 ~ 12 | ||||||
12.5 ~ 15 | ||||||
B | R/L | 5 ~ 10 | 57/70 | |||
10.5 ~ 11 | ||||||
11.5/12.7 | ||||||
13 ~ 14 | ||||||
14.5/15 | ||||||
หมายเหตุ: มีบริการที่กำหนดเอง | ||||||

A | ทิศทาง | ขลุ่ย Dia (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) | |||
R/L | 3 | 57/70 | ||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
B | R/L | 5 ~ 10 | 57/70 | |||
10.5/11 | ||||||
11.5/12.7 | ||||||
13/13.5/14 | ||||||
14.5/15 | ||||||
หมายเหตุ: มีบริการที่กำหนดเอง | ||||||

ทิศทาง | ขลุ่ย Dia (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) |
R/L | 15/16 | 57/70 |
17/18/19 | ||
20 ~ 25 | ||
26 ~ 30 | ||
32 ~ 35 | ||
36 ~ 40 | ||
45 | ||
50 | ||
53/55 | ||
60 |













ติดต่อเราตอนนี้! | ||
ชื่อ | เอมี่ | |
โทรศัพท์/WhatsApp/WeChat | + 86 13825289615 | |
อีเมล | การ Amy@dhcutter.com | |